Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 2023
15 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 19.7°C |
Μέση υγρασία | 59% |
Μέσο σημείο δρόσου | 11.3°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.6 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.6 mph |
Μέση διεύθυνση | 179° (Ν) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.2°C τον 15 στις 15:29 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.2°C τον 15 στις 10:00 |
Μέγιστη υγρασία | 65% τον 15 στις 23:35 |
Ελάχιστη υγρασία | 50% τον 15 στις 16:15 |
Μέγιστη πίεση | 1014.8 mb τον 15 στις 11:26 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.7 mb τον 15 στις 20:10 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph τον 15 στις 10:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.1 mph στις 158 °(ΝΝΑ) τον 15 στις 16:58 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.9°C τον 15 στις 15:16 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
16 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.6°C |
Μέση υγρασία | 55% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.1 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.8 mph |
Μέση διεύθυνση | 229° (ΝΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 16 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.8°C τον 16 στις 15:07 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.6°C τον 16 στις 02:51 |
Μέγιστη υγρασία | 68% τον 16 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 16 στις 06:05 |
Μέγιστη πίεση | 1013.5 mb τον 16 στις 00:03 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.9 mb τον 16 στις 20:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 16 στις 12:48 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 17.3 mph στις 133 °(ΝΑ) τον 16 στις 11:53 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 16 στις 15:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
17 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.6°C |
Μέση υγρασία | 65% |
Μέσο σημείο δρόσου | 10.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.6 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.0 mph |
Μέση διεύθυνση | 148° (ΝΝΑ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 17 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 21.2°C τον 17 στις 14:44 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.2°C τον 17 στις 06:27 |
Μέγιστη υγρασία | 71% τον 17 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 58% τον 17 στις 13:01 |
Μέγιστη πίεση | 1011.3 mb τον 17 στις 00:03 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.4 mb τον 17 στις 18:31 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 17 στις 15:15 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.5 mph στις 134 °(ΝΑ) τον 17 στις 15:54 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.7°C τον 17 στις 12:50 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
18 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.3°C |
Μέση υγρασία | 61% |
Μέσο σημείο δρόσου | 9.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1011.2 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 mph |
Μέση διεύθυνση | 282° (ΔΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 18 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.4°C τον 18 στις 15:03 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.3°C τον 18 στις 06:46 |
Μέγιστη υγρασία | 74% τον 18 στις 03:28 |
Ελάχιστη υγρασία | 42% τον 18 στις 14:55 |
Μέγιστη πίεση | 1013.4 mb τον 18 στις 23:15 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.2 mb τον 18 στις 05:08 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph τον 18 στις 13:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 17.3 mph στις 303 °(ΔΒΔ) τον 18 στις 11:28 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 18 στις 14:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
19 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 16.5°C |
Μέση υγρασία | 64% |
Μέσο σημείο δρόσου | 9.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.1 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 mph |
Μέση διεύθυνση | 337° (ΒΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 19 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.4°C τον 19 στις 16:01 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.6°C τον 19 στις 03:31 |
Μέγιστη υγρασία | 74% τον 19 στις 07:41 |
Ελάχιστη υγρασία | 46% τον 19 στις 16:42 |
Μέγιστη πίεση | 1013.2 mb τον 19 στις 23:49 |
Ελάχιστη πίεση | 1011.2 mb τον 19 στις 05:48 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 19 στις 16:28 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.5 mph στις 294 °(ΔΒΔ) τον 19 στις 18:38 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.9°C τον 19 στις 15:40 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
20 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 16.9°C |
Μέση υγρασία | 58% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.1 mph |
Μέση διεύθυνση | 69° (ΑΒΑ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 113.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 20 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20.7°C τον 20 στις 16:32 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.4°C τον 20 στις 06:24 |
Μέγιστη υγρασία | 68% τον 20 στις 06:33 |
Ελάχιστη υγρασία | 44% τον 20 στις 18:22 |
Μέγιστη πίεση | 1014.3 mb τον 20 στις 13:22 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.4 mb τον 20 στις 05:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph τον 20 στις 11:09 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.8 mph στις 098 °(Α) τον 20 στις 10:16 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 20 στις 18:10 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2023 μέχρι την μέρα 20 |
Μέση θερμοκρασία | 17.4°C |
Μέση υγρασία | 60% |
Μέσο σημείο δρόσου | 9.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.1 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.2 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.1 mph |
Μέση διεύθυνση | 227° (ΝΔ) |
Υετός μήνα | 27.7 mm |
Υετός έτους | 140.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 21 στις 00:06 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.2°C τον 15 στις 15:29 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.4°C τον 20 στις 06:24 |
Μέγιστη υγρασία | 74% τον 19 στις 07:41 |
Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 16 στις 06:05 |
Μέγιστη πίεση | 1014.8 mb τον 15 στις 11:26 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.2 mb τον 18 στις 05:08 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph στις 098°(Α) τον 20 στις 11:09 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 17.3 mph στις 248°(ΔΝΔ) τον 18 στις 11:28 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 18 στις 14:42 |
Avg daily max temp | 21.0°C |
Avg daily min temp | 14.4°C |
Growing degrees days :46.0 | GDD |
Corn growing degrees days | :109.6 GDD |